| 3 cuotas de $5.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.599,40 |
| 6 cuotas de $2.599,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.599,40 |
| 1 cuota de $15.599,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.599,40 |
| 2 cuotas de $9.357,30 | Total $18.714,60 | |
| 3 cuotas de $6.398,35 | Total $19.195,06 | |
| 6 cuotas de $3.538,72 | Total $21.232,34 | |
| 9 cuotas de $2.528,14 | Total $22.753,28 | |
| 12 cuotas de $1.984,24 | Total $23.810,92 | |
| 24 cuotas de $1.601,60 | Total $38.438,48 |
| 3 cuotas de $6.646,90 | Total $19.940,71 | |
| 6 cuotas de $3.660,66 | Total $21.963,96 |
| 3 cuotas de $6.716,06 | Total $20.148,19 | |
| 9 cuotas de $2.580,48 | Total $23.224,39 | |
| 6 cuotas de $4.138,26 | Total $24.829,56 | |
| 12 cuotas de $2.259,44 | Total $27.113,32 |
| 18 cuotas de $1.616,44 | Total $29.096,00 |
| 1 cuota de $15.599,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.599,40 |
| 3 cuotas de $5.609,54 | Total $16.828,63 | |
| 6 cuotas de $3.017,96 | Total $18.107,78 | |
| 9 cuotas de $2.163,98 | Total $19.475,85 | |
| 12 cuotas de $1.744,79 | Total $20.937,51 | |
| 18 cuotas de $2.048,72 | Total $36.876,98 |
| 1 cuota de $18.591,36 | Total $18.591,36 | |
| 6 cuotas de $3.541,58 | Total $21.249,50 | |
| 12 cuotas de $2.354,20 | Total $28.250,51 |
REMERA ORNG TEE
Color: blanco y negro.
Tejido: jersey peinado 24/1 100% algodon.
Fit: regular.
Confeccionada en 100% algodón y tejido jersey peinado 24/1. Esta prenda presenta una estampa en pecho y espalda que le otorga un toque único. Fit regular y en colores clásicos como negro, blanco y malva, urbano o casual.
Lavado de 20° , no planchar sobre la estampa.
GUÍA DE TALLES:
- TALLE S: ancho de hombro 48, ancho de pecho 54, largo de prenda 70, largo de manga 65.
- TALLE M: ancho de hombro 50, ancho de pecho 56, largo de prenda 70, largo de manga 67.
- TALLE L: ancho de hombro 52, ancho de pecho 60, largo de prenda 72, largo de manga 68.
- TALLE XL: ancho de hombro 54, ancho de pecho 62, largo de prenda 72, largo de manga 69.
