3 cuotas de $24.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.999,00 |
6 cuotas de $12.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.999,00 |
1 cuota de $72.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.999,00 |
3 cuotas de $26.250,44 | Total $78.751,32 | |
6 cuotas de $14.122,87 | Total $84.737,24 | |
9 cuotas de $10.126,58 | Total $91.139,25 | |
12 cuotas de $8.164,94 | Total $97.979,26 | |
18 cuotas de $9.587,20 | Total $172.569,64 |
1 cuota de $87.000,21 | Total $87.000,21 | |
6 cuotas de $16.573,21 | Total $99.439,24 | |
12 cuotas de $11.016,77 | Total $132.201,19 |
1 cuota de $72.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.999,00 |
2 cuotas de $43.788,45 | Total $87.576,90 | |
3 cuotas de $29.941,76 | Total $89.825,27 | |
6 cuotas de $16.559,82 | Total $99.358,94 | |
9 cuotas de $11.830,70 | Total $106.476,34 | |
12 cuotas de $9.285,47 | Total $111.425,67 | |
24 cuotas de $7.494,87 | Total $179.876,84 |
3 cuotas de $31.104,87 | Total $93.314,62 | |
6 cuotas de $17.130,43 | Total $102.782,59 |
3 cuotas de $31.428,50 | Total $94.285,51 | |
9 cuotas de $12.075,66 | Total $108.680,91 | |
6 cuotas de $19.365,42 | Total $116.192,51 | |
12 cuotas de $10.573,30 | Total $126.879,56 |
18 cuotas de $7.564,32 | Total $136.157,73 |
Rompeviento SPRINGHILL-WINDEBREAKER
Color: gris
Tejido: nylon 100%
Fit: regular.
Descubrí la campera rompeviento liviana que combina estilo y funcionalidad. Confeccionada en microfibra de nylon impermeable, su diseño relaxed fit te ofrece comodidad sin comprometer tu look.
Cuenta con bolsillos laterales con cierre, capucha desmontable y cintura ajustable, perfecta para adaptarse a cualquier ocasión.
Guía de Talles:
- TALLE S: Hombro 44, Pecho 56, Largo 66
- TALLE M: Hombro 46, Pecho 58, Largo 67
- TALLE L: Hombro 48, Pecho 60, Largo 68
- TALLE XL: Hombro 50, Pecho 62, Largo 69
- TALLE XXL: Hombro 52, Pecho 64, Largo 70